Lithiases – Hyperoxalurie
5( 1 AVIS )
15 PARTICIPANTS
Programme de Formation
Evaluation avant le eLearning | |||
Lithiases : Hyperoxalurie / QCM pré-eLearning | 00:05:00 | ||
eLearning | |||
Lithiases : hyperoxalurie 1/9 | 00:05:00 | ||
Lithiases : hyperoxalurie 2/9 | 00:02:00 | ||
Lithiases : hyperoxalurie 3/9 | 00:02:00 | ||
Lithiases : hyperoxalurie 4/9 | 00:02:00 | ||
Lithiases : hyperoxalurie 5/9 | 00:05:00 | ||
Lithiases : hyperoxalurie 6/9 | 00:15:00 | ||
Lithiases : hyperoxalurie 7/9 | 00:02:00 | ||
Lithiases : hyperoxalurie 8/9 | 00:02:00 | ||
Lithiases : hyperoxalurie 9/9 | 00:02:00 | ||
Validation du eLearning | |||
Lithiases : Hyperoxalurie / QCM post-eLearning | 00:05:00 |
Formateurs
15 inscrits à la formation